新型自動車に関する調査をもとに、構造上の特徴、修理上の留意点、指数の作業範囲等をイラストで判り易く示しています。
※「お申込み方法のご案内」はページの最下段にあります。
| 商品コード | メーカー | 車種名・型式 | 発刊月 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 634 | トヨタ | アクア 10系 | 12/3 | 1,120円 |
| 633 | フォルクスワーゲン | Polo 6RCBZ | 12/3 | 2,160円 |
| 632 | トヨタ | ヴェルファイア ハイブリッド ATH20W系 | 12/3 | 1,120円 |
| 631 | BMW | X1 VL18 | 12/3 | 2,160円 |
| 630 | トヨタ | アルファード ハイブリッド ATH20W系 | 12/3 | 1,120円 |
| 629 | BMW | 523i FP25 | 12/2 | 2,160円 |
| 628 | ダイハツ | ミライース LA300S,LA310S系 | 12/1 | 1,120円 |
![]() |